Baustelle der Freizeitkicker

ENDSTAND SAISON 2008/2009

Platz   Name Vorname

Punkte

31.7.09 bisher
1 Pörtner Schdieve 144 3 141
2 Kallweit Götz 137 3 134
3 Hoger Michael 136 3 133
4 Hoger Fabian 123 3 120
5 Braiger Andy 114 3 111
6 Öztoprak Mehmet 113 2 111
7 Mienhardt Mathias 113 3 110
8 König Detlef 105 E 105
9 Haubold Michael 105 3 102
10 Schmidt Georg 84 E 84
11 Beck Uwe 84 E 84
12 Haubold Oliver 76 2 74
13 Ortlepp Andreas 67 2 65
14 Beck Volker 57 E 57
15 Sommer Martin 43 3 40
      Gastspieler        
  Traini Fabiano  

Italiener

ohne

Wertung

  Schrohweg Marcus  

Phantom

auf

Abruf

  Zimmermann Jörg  

Gast DDR

ohne

Wertung